ajout du schéma
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7b12600848
								
							
						
					
					
						commit
						a3116e5dac
					
				| @ -6,7 +6,7 @@ class ref_schema { | ||||
|   const NATURE_METASCHEMA = [ | ||||
|     "nature" => ["string", null, "nature du schéma", | ||||
|       "pkey" => 0, | ||||
|       "allowed_values" => ["assoc", "list", "scalar"], | ||||
|       "allowed_values" => ["scalar", "assoc", "list"], | ||||
|     ], | ||||
|     "title" => ["?string", null, "libellé de la valeur"], | ||||
|     "required" => ["bool", false, "la valeur est-elle requise?"], | ||||
| @ -31,9 +31,10 @@ class ref_schema { | ||||
|     "messages" => ["?array", null, "messages à afficher en cas d'erreur d'analyse"], | ||||
|     "formatter_func" => ["?callable", null, "fonction qui formatte la valeur pour affichage"], | ||||
|     "format" => [null, null, "format à utiliser pour l'affichage"], | ||||
|     "" => ["array", "scalar", "nature du schéma", | ||||
|       "" => ["assoc", "schema" => self::NATURE_METASCHEMA], | ||||
|     "" => ["array", ["scalar"], "nature du schéma", | ||||
|       "schema" => self::NATURE_METASCHEMA, | ||||
|     ], | ||||
|     "schema" => ["?array", null, "schéma de la valeur si c'est un array"], | ||||
|     "name" => ["?string", null, "identifiant de la valeur"], | ||||
|     "pkey" => ["?pkey", null, "chemin de clé de la valeur dans un tableau associatif"], | ||||
|     "header" => ["?string", null, "nom de l'en-tête s'il faut présenter cette donnée dans un tableau"], | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user